BNC-FC
Наша продукция широко используется в области связи, медицины, автомобилестроения, военной промышленности, аэрокосмической отрасли и других областях, а также экспортируется на зарубежные рынки.
Ключевые слова: RF коаксиальный разъем 丨 разъем
Описание продукта
Разъемы серии BNC представляют собой тип коаксиальных радиочастотных разъемов с байонетным замком. Соответствуют спецификациям MIL-C-39012 и IEC 60169-8. Благодаря простоте и надежности соединения, этот тип разъемов широко используется в коммуникационных устройствах и приборах.
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | 50 / 70 Ом | |
| ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 0-4 ГГц | |
| Ксвн | ≤1,3 | |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТА | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК | ≤2,5 мОм |
| НАРУЖНЫЙ ПРОВОДНИК | ≤1 мОм | |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | ≥5000 МОм | |
| ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ | 1000V | |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | -55℃~+155℃ | |
| ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ | 500 CYCLES | |
МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ | |
| НАРУЖНЫЙ ПРОВОДНИК | ЛАТУНЬ, НИКЕЛЬ | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК | МУЖСКОЙ | ЛАТУНЬ, ЗОЛОТО ИЛИ СЕРЕБРО |
| ЖЕНСКИЙ | БЕРИЛЛИЕВАЯ БРОНЗА, ФОСФОРНАЯ БРОНЗА, ЗОЛОТО | |
| ИЗОЛЯТОР | PTFE | |
| УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | СИЛИКОНОВЫЙ КАУЧУК | |
| ОБЖИМНАЯ ГИЛЬЗА | ЛАТУНЬ, НИКЕЛЬ | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ (мм)
| РАЗЪЕМ | ||
| код | min. | max. |
| A | 9.6 | 9.7 |
| B | 8.1 | 8.15 |
| C | -- | 4.72 |
| D | -- | -- |
| E | 4.55 | 5.23 |
| F | -- | 5.28 |
| G | -- | 0.15 |
| H | 4.95 | -- |
| M | 2.14 | |
| P | 10.52 | -- |
| R | -- | 6.5 |
| S | 8.79 | 9.04 |
| T | 5.18 | 5.28 |
| U | 8.31 | 8.51 |
| V | 8.31 | 8.46 |
| AC | 10.97 | 11.07 |
| AG | 1.91 | 2.05 |
Примечание: Размеры, отмеченные *, допускается выступание за контрольную плоскость менее чем на 0,05 или ниже контрольной плоскости <0,18

| ВИЛКА | ||
| код | min. | max. |
| a | 9.78 | 9.91 |
| b | -- | -- |
| C | 4.83 | -- |
| d | 1.32 | 1.37 |
| e | 5.33 | -- |
| f | 5.28 | -- |
| g | 0.15 | -- |
| h | 0.35 | -- |
| m | 2.14 | |
| P | 1.44 | |
| u | 5.38 | -- |
| V | -- | 8.18 |
| ad | 1.96 | 3.05 |
| af | -- | 0.64 |
Связанные продукты
Сообщение
КОНТАКТЫ
Электронная почта:sales@fsconnector.com
Адрес: Qianwang Group, Qianwang Village, Zouqu Town, Zhonglou District, Changzhou City
Авторское право 2025 г. Чанчжоу Zhitongxiang Machinery Equipment Co., Ltd Разработано: www.300.cn丨Теги
Авторское право 2025 г. Чанчжоу Zhitongxiang Machinery Equipment Co., Ltd